Owned and operated by ASAP Semiconductor, Buy Fasteners Online is a streamlined procurement platform for those seeking in-demand Wood Screws components. We thank you for taking an interest in part number 3.57101E+12, a Spax® item we carry that is listed alongside the description 1/4 X 5 Zinc Grade 5 Carbon Steel Hex Head Power Lag Bolt /Bulk Made In Usa Spax ™ By offering us essential information such as your target price, expected shipping time, and more, we can formulate and present a tailored solution for part number 3.57101E+12 that caters to your unique needs and restrictions alike.
Note : We Will Not Share Your Information With Any Third Parties.
To ensure the quality of the Screws parts we stock, we subject much of our inventory to deliberate flaw detection testing and in-depth verification assessments. More than that, we adhere to a strict NO CHINA SOURCING pledge, guaranteeing that every 1/4 X 5 Zinc Grade 5 Carbon Steel Hex Head Power Lag Bolt /Bulk Made In Usa Spax ™ part we carry is authentic and easily traced back to its source. Furthermore, our strengths include tracking down Spax® parts with long lead times, meaning that we can offer a solution when all other channels fail. Keeping this in mind, begin the purchasing process for part number 3.57101E+12 today, and see why so many customers routinely depend on us for the fasteners and hardware products they require.
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 5/16" |
Dia/Thread Size | 5/16" |
Dia/Thread Size | 1/2" |
Dia/Thread Size | 1/2" |
Dia/Thread Size | 1/2" |
Dia/Thread Size | 1/2" |
Dia/Thread Size | 3/8" |
Dia/Thread Size | 3/8" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Dia/Thread Size | 1/4" |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Drive | Hex |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Finish | Zinc |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Grade | 5 |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Head | Hex |
Length | 5" |
Length | 6" |
Length | 3" |
Length | 4" |
Length | 5" |
Length | 10" |
Length | 8" |
Length | 6" |
Length | 5" |
Length | 6" |
Length | 2" |
Length | 3" |
Length | 3-1/2" |
Length | 4" |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Material | Steel |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Point | Sharp |
Product Weight | 25 |
Product Weight | 30 |
Product Weight | 14 |
Product Weight | 15 |
Product Weight | 16.005 |
Product Weight | 24 |
Product Weight | 22 |
Product Weight | 20 |
Product Weight | 18 |
Product Weight | 19.995 |
Product Weight | 13 |
Product Weight | 17 |
Product Weight | 19 |
Product Weight | 21 |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
System of Measurement | Imperial (Inch) |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Thread | Coarse |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Trade Name | SPAX ™ |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
Type | Interior Wood Screw |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 250 |
UOM | package of 250 |
UOM | package of 100 |
UOM | package of 100 |
UOM | package of 100 |
UOM | package of 100 |
UOM | package of 150 |
UOM | package of 150 |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 500 |
UOM | package of 500 |
Guaranteed On - Time Delivery |
|
Customized & User-Friendly Database |
|
Over 5100 Manufacturers |
|
Competitive Prices |
|
Scheduling Flexibility |
|
Complete Purchasing Solutions |
We hope that you will visit us again the next time you need hardware and fasteners parts and make us your strategic purchasing partner.
Request for Quote